我公司自1992年開(kāi)始,一直為“國家內燃機發(fā)電機組質(zhì)量監督檢查中心”檢驗合格的柴油發(fā)電機組制造廠(chǎng)商。公司擁有先進(jìn)的檢測設備、精湛的生產(chǎn)工藝、專(zhuān)業(yè)的制造設計、完善的質(zhì)量管理體系、 雄厚的研發(fā)實(shí)力,服務(wù)網(wǎng)絡(luò )遍布全國各地,隨時(shí)為您提供設計、供應、調試、維修一條龍服務(wù)!
24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn):13878198542
24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):13878801642
用戶(hù)一覽表15
| 序號 | 配置 | 數量 | 購買(mǎi)單位 | 規格 |
| 841 | 無(wú)動(dòng)機組 | 1臺 | 南寧西建房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 (西建華府項目) | 600KW |
| 842 | 無(wú)動(dòng)機組 | 1臺 | 廣西榮和建設開(kāi)發(fā)有限公司(榮和·邕江悅府) | 600KW |
| 843 | 無(wú)動(dòng)機組 | 1臺 | 廣西華成置業(yè)投資有限公司(華成都市廣場(chǎng)) | 600KW |
| 844 | 里卡多機組 | 1臺 | 欽州新時(shí)代房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司(賽德都邦項目) | 600KW |
| 845 | 里卡多機組 | 1臺 | 防城港睿通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司(三順·財富中心) | 600KW |
| 846 | 無(wú)動(dòng)機組(含環(huán)保工程) | 2臺 | 南寧華南城有限公司(華南城住宅區項目) | 600KW |
| 847 | 無(wú)動(dòng)機組 | 1臺 | 都安縣人民醫院 | 600KW |
| 848 | 康明斯機組 | 1臺 | 欽州市皇庭地產(chǎn)公司 | 600KW |
| 849 | 無(wú)動(dòng)機組 | 1臺 | 廣西南洋娛樂(lè )投資公司(南洋大酒樓) | 600KW |
| 850 | 康明斯機組 | 1臺 | 五州國際 | 600KW |
| 851 | 里卡多機組 | 1臺 | 廣西龍州龍盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 | 600KW |
| 852 | 里卡多機組 | 1臺 | 廣西今朝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 600KW |
| 853 | 康明斯機組 | 1臺 | 廣西北部灣國際港務(wù)集團有限公司(港務(wù)大廈) | 600KW |
| 854 | 無(wú)動(dòng)機組 | 1臺 | 廣西華成置業(yè)投資有限公司 | 600KW |
| 855 | 無(wú)動(dòng)機組 | 1臺 | 廣西榮和置業(yè)開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 600KW |
| 856 | 上海機組 | 1臺 | 廣西桂盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司 (百花苑) | 600KW |
| 857 | 康明斯機組 | 1臺 | 廣西保利置業(yè)集團有限公司(保利.愛(ài)琴海北區) | 600KW |
| 858 | 里卡多機組 | 1臺 | 廣西融園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 600KW |
| 859 | 里卡多機組 | 1臺 | 玉林洪源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(天和春城) | 600KW |
| 860 | 里卡多機組 | 1臺 | 廣西怡養園酒店管理有限公司(藥用植物園) | 600KW |
| 861 | 里卡多機組 | 1臺 | 廣西一周廚品餐飲管理有限公司 | 600KW |
| 862 | 無(wú)動(dòng)機組 | 1臺 | 廣西南興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(玉林盛世江南小區) | 600KW |
| 863 | 里卡多機組 | 1臺 | 廣西民族師范學(xué)院 | 600KW |
| 864 | 康明斯機組 | 1臺 | 貴港市萬(wàn)家居房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司(巴黎金領(lǐng)) | 600KW |
| 865 | 上柴股份機組 | 1臺 | 廣西博陽(yáng)電力工程建設有限責任公司 | 600KW |
| 866 | 上柴股份機組 | 1臺 | 南寧國糧房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(農房·瀾灣九里) | 600KW |
| 867 | 上柴股份機組 | 1臺 | 南寧科瑞房地產(chǎn)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)有限公司 | 600KW |
| 868 | 玉柴機組 | 1臺 | 廣西錦泰投資置業(yè)有限公司 | 600KW |
| 869 | 里卡多機組 | 1臺 | 南寧市宏瑞達建設投資有限公司昌泰尊府 | 600KW |
| 870 | 無(wú)動(dòng)機組 | 1臺 | 桂林榮和投資有限責任公司(桂林·林溪府) | 600KW |
| 871 | 康明斯機組 | 1臺 | 廣西保利置業(yè)集團有限公司(保利.保利城B區) | 630KW |
| 872 | 里卡多機組 | 1臺 | 貴港市恒信房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(盛世名都南一期) | 630KW |
| 873 | 康明斯機組 | 1臺 | 貴港市恒信房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(盛世名都) | 630KW |
| 874 | 康明斯機組 | 1臺 | 中南路橋陽(yáng)朔項目部 | 630KW |
| 875 | 康明斯機組 | 1臺 | 廣西雙鹿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(交通設計大廈) | 630KW |
| 876 | 康明斯機組 | 1臺 | 保利建設開(kāi)發(fā)總公司(龍湖藍灣) | 630KW |
| 877 | 康明斯機組 | 1臺 | 廣西恒鐵房地產(chǎn)有限公司(瀚林時(shí)代廣場(chǎng)) | 630KW |
| 878 | 上柴股份機組 | 1臺 | 廣西貴港市小龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(盛世匯景) | 630KW |
| 879 | 里卡多機組 | 1臺 | 南寧綠地鴻愷置業(yè)有限公司(綠地國際花都項目) | 630KW |
| 880 | 玉柴機組 | 1臺 | 南寧市盛科城房地產(chǎn)有限公司 | 630KW |
| 881 | 康明斯機組 | 1臺 | 來(lái)賓市大地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 640KW |
| 882 | 里卡多機組 | 1臺 | 柳州市茜茜房地產(chǎn)有限公司(碧園CBD) | 640KW |
| 883 | 康明斯機組 | 1臺 | 廣西泛宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司南寧分公司 | 640KW |
| 884 | 里卡多機組 | 1臺 | 百色市匯源水電安裝有限公司 | 640KW |
| 885 | 康明斯機組 | 1臺 | 廣西保利置業(yè)有限公司(山漸青項目) | 640KW |
| 886 | 里卡多機組 | 1臺 | 防城港恒祥房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(防城區親水灣項目) | 640KW |
| 887 | 康明斯機組 | 1臺 | 廣西賓陽(yáng)縣力沃房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司(力沃廣場(chǎng)) | 640KW |
| 888 | 康明斯機組 | 1臺 | 欽州市海越房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(年年豐廣場(chǎng)) | 640KW |
| 889 | 康明斯機組 | 1臺 | 南寧天池房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(升和綠城) | 640KW |
| 890 | 無(wú)動(dòng)機組 | 1臺 | 廣西華晟房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(力沃·幸福里) | 640KW |
| 891 | 無(wú)動(dòng)機組 | 1臺 | 廣西賓陽(yáng)縣力沃房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(力沃·廣場(chǎng)二期) | 640KW |
| 892 | 上柴股份機組 | 1臺 | 廣西嘉和置業(yè)集團有限公司(嘉和城塞納左岸一期) | 640KW |
| 893 | 上柴股份機組 | 1臺 | 廣西嘉和置業(yè)集團有限公司(嘉和城塞納左岸二期) | 640KW |
| 894 | 上柴股份機組 | 2臺 | 廣西嘉和置業(yè)集團有限公司(嘉和城溫莎北郡一期) | 640KW |
| 895 | 上柴股份機組 | 1臺 | 南寧市國田房地產(chǎn)有限責任公司 | 640KW |
| 896 | 康明斯機組 | 1臺 | 濱海溫氏畜牧有限公司 | 640KW |
| 897 | 通柴機組 | 1臺 | 中鐵房地產(chǎn)集團(廣西)公司(山語(yǔ)城項目) | 650KW |
| 898 | 無(wú)動(dòng)機組 | 1臺 | 南寧市騁望地產(chǎn)有限公司(騁望.劍橋郡項目) | 650KW |
| 899 | 康明斯機組 | 1臺 | 廣西興華投資有限公司 | 650KW |
| 900 | 康明斯機組 | 1臺 | 梧州神冠房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 650KW |
