我公司自1992年開(kāi)始,一直為“國家內燃機發(fā)電機組質(zhì)量監督檢查中心”檢驗合格的柴油發(fā)電機組制造廠(chǎng)商。公司擁有先進(jìn)的檢測設備、精湛的生產(chǎn)工藝、專(zhuān)業(yè)的制造設計、完善的質(zhì)量管理體系、 雄厚的研發(fā)實(shí)力,服務(wù)網(wǎng)絡(luò )遍布全國各地,隨時(shí)為您提供設計、供應、調試、維修一條龍服務(wù)!
24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn):13878198542
24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):13878801642
用戶(hù)一覽表10
| 序號 | 配置 | 數量 | 購買(mǎi)單位 | 規格 |
| 541 | 里卡多機組 | 1臺 | 廣西澳寧食品有限公司 | 300KW |
| 542 | 上柴股份 | 1臺 | 廣西中榕房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 300KW |
| 543 | 上柴股份 | 1臺 | 廣西百色鴻順地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 300KW |
| 544 | 帕金斯機組 | 1臺 | 欽州市皇庭房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 300KW |
| 545 | 里卡多機組 | 1臺 | 桂林三祺投資有限公司(三祺,瀾岸國際) | 300KW |
| 546 | 里卡多機組 | 1臺 | 柳州市中僑房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 300KW |
| 547 | 里卡多機組 | 1臺 | 廣西鉅燊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 300KW |
| 548 | 里卡多機組 | 1臺 | 賓陽(yáng)縣黎塘軍供站 | 300KW |
| 549 | 里卡多機組 | 1臺 | 崇左市金鼎房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 300KW |
| 550 | 上柴股份機組 | 1臺 | 廣西上元置業(yè)有限公司 | 300KW |
| 551 | 上柴股份機組 | 1臺 | 廣西中博交通能源投資有限公司 | 300KW |
| 552 | 康明斯機組 | 1臺 | 鹽山溫氏畜牧有限公司 | 300KW |
| 553 | 康明斯機組 | 2臺 | 桂林晶澤置業(yè)有限公司(星城國際) | 300KW |
| 554 | 上柴股份機組 | 1臺 | 南寧市明倫房地產(chǎn)(城市印象) | 304KW |
| 555 | 上柴股份機組 | 1臺 | 北海市欽國冷凍食品有限公司 | 304KW |
| 556 | 上柴股份機組 | 1臺 | 華夏建設集團有限公司(上饒村委會(huì )) | 320KW |
| 557 | 康明斯機組 | 1臺 | 廣西桂嘉匯房地產(chǎn)集團有限公司 | 320KW |
| 558 | 沃爾沃機組 | 1臺 | 廣西區博物館 | 320KW |
| 559 | 里卡多機組 | 1臺 | 廣西長(cháng)島房地產(chǎn)(八百里香江) | 320KW |
| 560 | 里卡多機組 | 1臺 | 廣西同泰電力工程有限公司 | 320KW |
| 561 | 帕金斯機組 | 1臺 | 廣西林科院 | 320KW |
| 562 | 康明斯機組 | 1臺 | 廣西桂嘉匯房地產(chǎn)集團有限公司 | 320KW |
| 563 | 康明斯機組 | 1臺 | 桂林市第三人民醫院 | 320KW |
| 564 | 無(wú)動(dòng)機組 | 1臺 | 田東縣寶東城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(城市春天項目) | 320KW |
| 565 | 上柴股份機組 | 1臺 | 北海市合浦裕宏房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 320KW |
| 566 | 上柴股份機組(低噪音) | 3臺 | 中國石油第六建筑公司 | 320KW |
| 567 | 里卡多機組 | 1臺 | 廣西玉林水利電力勘測設計研究院 | 320KW |
| 568 | 康明斯機組 | 1臺 | 梧州市第二污水處理廠(chǎng) | 330KW |
| 569 | 康明斯機組 | 1臺 | 南寧市東方之星地產(chǎn)(錦繡江南南區) | 336KW |
| 570 | 上柴股份機組 | 1臺 | 桂林市碧園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 350KW |
| 571 | 上柴股份機組 | 1臺 | 欽州市福盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 | 350KW |
| 572 | 里卡多機組 | 1臺 | 中國農業(yè)銀行梧州分行 | 350KW |
| 573 | 里卡多機組 | 1臺 | 中國農業(yè)銀行北海分行 | 350KW |
| 574 | 里卡多機組 | 1臺 | 中國農業(yè)銀行賀州分行 | 350KW |
| 575 | 康明斯機組 | 1臺 | 宜州市財政局 | 350KW |
| 576 | 上柴股份機組 | 1臺 | 廣西碧園地產(chǎn)公司(印象桂林) | 350KW |
| 577 | 上柴股份機組 | 1臺 | 廣西區海事局 | 350KW |
| 578 | 里卡多機組 | 7臺 | 越南北桿金礦 | 350KW |
| 579 | 康明斯機組 | 1臺 | 桂林溫氏農牧有限責任公司 | 350KW |
| 580 | 上柴股份機組 | 1臺 | 廣西勤業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(北湖路.金慶盛酒店) | 350KW |
| 581 | 無(wú)動(dòng)機組 | 1臺 | 桂林交通投資有限公司 | 350KW |
| 582 | 上柴股份機組 | 1臺 | 廣西曉都房地產(chǎn)(濱江麗景) | 350KW |
| 583 | 上柴股份機組 | 1臺 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 350KW |
| 584 | 上柴股份機組 | 1臺 | 南寧市興寧區三塘鎮輝業(yè)磚廠(chǎng) | 350KW |
| 585 | 上柴股份機組 | 1臺 | 廣西卓恒房地產(chǎn)(右江花園) | 350KW |
| 586 | 上柴股份機組 | 1臺 | 防城國正酒店 | 350KW |
| 587 | 上柴股份機組 | 1臺 | 廣西麗原置業(yè)投資有限公司(和美家園) | 350KW |
| 588 | 上柴股份機組 | 1臺 | 廣西欽州地質(zhì)基礎工程公司 | 350KW |
| 589 | 上柴股份機組 | 1臺 | 南寧冠鴻置業(yè)有限公司(A派公館) | 350KW |
| 590 | 上柴股份機組 | 1臺 | 南寧市勘測院 | 350KW |
| 591 | 上柴股份機組 | 1臺 | 北海億同合力房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司(香檳郡) | 350KW |
| 592 | 上柴股份機組 | 1臺 | 廣西交通質(zhì)量監督站 | 350KW |
| 593 | 上柴股份機組 | 1臺 | 廣西壯族自治區公路橋梁工程總公司二分公司 | 350KW |
| 594 | 上柴股份機組 | 1臺 | 廣西強強碳素股份有限公司 | 350KW |
| 595 | 上柴股份機組 | 1臺 | 廣西茶葉進(jìn)出口公司南寧茶廠(chǎng) | 350KW |
| 596 | 里卡多機組 | 1臺 | 廣西中醫學(xué)院賽恩斯新醫藥學(xué)院新校區 | 350KW |
| 597 | 里卡多機組 | 1臺 | 廣西深能房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(嘉鵬學(xué)府項目) | 350KW |
| 598 | 里卡多機組 | 1臺 | 廣西恒電供電安裝工程公司 | 350KW |
| 599 | 上柴股份機組 | 1臺 | 欽州市欽南區新平冶煉廠(chǎng) | 350KW |
| 600 | 康明斯機組 | 2臺 | 大化艾格菲畜牧有限公司 | 350KW |
